Для теплоизоляции трубопроводов, газо-нефтепроводов
Теплоизоляционные полуцилиндры и сегменты из экструдированного пенополистирола применяются при температуре окружающей среды -75°С, цилиндры навивные из каменной ваты при температуре теплоносителя +650 °С
Водопроводы
Воздухопроводы
Трубопроводы в условиях низких температур
Нефтепроводы
Газопроводы
Диаметр трубопровода | Размеры изделий | ||
---|---|---|---|
Внутренний диаметр (мм) | Длина (мм) | Толщина (мм) | |
Полуцилиндры | |||
57 | 60 | 1200 2400 | 30, 40 |
76 | 80 | 1200 2400 | 30, 40 |
89 | 95 | 1200 2400 | 40, 50 |
108 | 115 | 1200 2400 | 40, 50 |
Сегменты | |||
133 | 140 | 2400 | 40, 50 |
159 | 165 | 2400 | 40, 50 |
219 | 225 | 2400 | 40, 50 |
273 | 280 | 2400 | 50, 60 |
325 | 330 | 2400 | 50, 60 |
426 | 435 | 2400 | 50, 60, 80 |
529 | 540 | 2400 | 50, 60, 80 |
630 | 640 | 2400 | 50, 60, 80 |
720 | 730 | 2400 | 50, 60, 80 |
820 | 830 | 2400 | 50, 60, 80 |
920 | 930 | 2400 | 50, 60, 80 |
1020 | 1030 | 2400 | 60, 80, 100 |
1220 | 1230 | 2400 | 60, 80, 100 |
1420 | 1430 | 2400 4000 | 60, 80, 100 |
Наименование показателя | PROF | SOLID | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие теплоизоляционного слоя при 10% линейной деформации, не менее, кПа | 200 | 500 | ГОСТ 17177-94 |
Теплопроводность утеплителя в сухом состоянии при температуре (25±5) °С*, не более, Вт/(м⋅К) | 0,030 | 0,032 | ГОСТ 7076-99 СП 50.13330.2012 |
Водопоглощение утеплителя за 24 часа, по объему , не более, % | 0,2 | 0,2 | ГОСТ 15588-2014 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па) | 0,014 | 0,014 | ГОСТ 25898-2012 |
Температура применения, °С | от -70 до +75** | от -70 до +75** | ТУ 22.21.41-118- 72746455-2018 |
Группа горючести | Г4 | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | В2 | В2 | ГОСТ 30402-96 |
Группа дымообразующей способности / токсичности | Д3/ Т2 | Д3/ Т2 | ГОСТ 12.1.044-89 |
* - теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции, определяется на заготовке из которой производят
изготовление полуцилиндра; ** - возможно применение при температуре до 115°С при устройстве промежуточного предохранительного слоя из температуростойких волокнистых материалов. |